
| Á¦¸ñ | [120Æò õ¾È Á÷»êÀ¾] HACCPÀÎÁõ. ½Äǰ°øÀå. ¿À¼öÁ÷°ü | ||||||
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 10726 | ¸Å¹°±¸ºÐ | °øÀåâ°íÀÓ´ë | ¼ÒÀçÁö | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ Á÷»êÀ¾ »ó´ö¸® | ||
| °è¾à»óÅ | °è¾à°¡´É | ´ëÁö¸éÀû | 2,314.06§³(700Æò) | °Ç¹°¸éÀû | 66.12§³(20Æò) | ÃþÁ¤º¸ | Áö»ó 1 Ãþ / ÁöÇÏ Ãþ |
| »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2018.10.12 | Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | °øÀåÀÓ´ë | ¹æÇâ | ºÏÇâ(ÁÖÃâÀÔ±¸±âÁØ) | ³Ã/³¹æ | ÀÖÀ½ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 3´ë(°øºÎ»ó ÁÖÂ÷´ë¼ö) | ÀÔÁÖÀÏÀÚ | Áï½Ã°¡´É(ÇùÀÇ) | Áö¸ñ | °øÀå¿ëÁö | ¿ëµµÁö¿ª | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª |
| ½ÇÁ¦»ç¿ë¿ëµµ | °øÀå | ¸Å¹°»óÅ | °ø½Ç | Àü·Â | 100 | Ãþ°í | 9.15 |
| °ÇÃ౸Á¶ | ö°ñÁ¶ | ´ëÇüÆ®·° | °¡´É | È£À̽ºÆ® | ¾øÀ½ | µµ·ÎÆø | 5M |
| Àαٰí¼Óµµ·Î | ºÏõ¾ÈIC | ||||||
| ¿ä¾àÁ¤º¸ | ⭐ ÇØ½çÀÎÁõ ½Ã¼³ ⭐ ÀÌÀü À°°¡°ø ¾÷ü ¿î¿µ ⭐ ½Ã¼³ ±Ç¸®±Ý (´ëÇü¼Ü,º¸ÀÏ·¯,³ÃÀå,³Ãµ¿,³»ºÎ½Ã¼³ ¿Ü) ⭐ »ó¼öµµ / ¿À¼öÁ÷°ü ⭐ »ç¹«½Ç, ³²³àÅ»ÀǽÇ, ÈÞ°Ô½Ç, ³»ºÎÈÀå½Ç ¿Ü ⭐ Çà°Åµµ¾î ³ôÀÌ 4m ⭐ ¸¶´ç ÄÁÅ×ÀÌ³Ê »ç¿ë°¡´É ⭐ ¹Î¿ø¼ÒÁö á³ | ||||||
| Àú¿Ââ°í ½Äǰ°øÀå ³ÐÀº¸¶´ç°øÀå °íÀü·Â°øÀå | |||||||
| ¿ù¼¼ | 5,000¸¸¿ø / 300¸¸¿ø | °ü¸®ºñ |
| »óÈ£ | ²Ü¹úºÎµ¿»ê | »ç¹«¼Ò À§Ä¡ | °æ±â ÆòÅýà °í´öµ¿ 1797-7 °¡µ¿ 102È£ | µî·Ï¹øÈ£ | 41220-2024-10048 | ||
| À̸§ | ±èÀç¹Î[°³¾÷°øÀÎÁß°³»ç] | ÀϹÝÀüÈ | 031-662-8689 | ÈÞ´ëÀüÈ | 010-9017-9462 | ¾÷¹« | °øÀåÅäÁöÁß°³ |
| À̸§ | ¹Ú¹ÌÁ¤[¼Ò¼Ó°øÀÎÁß°³»ç] | ÀϹÝÀüÈ | 010-3735-9992 | ÈÞ´ëÀüÈ | 010-3735-9992 | ¾÷¹« | Áß°³¾÷ |
🚩±âº»Æ¯Â¡🚩
✔︎ ¼ÒÀçÁö : õ¾È½Ã Á÷»êÀ¾ »ó´ö¸®
✔︎ Áß°³´ë»ó¹° Á¾·ù : ÅäÁö ¹× °Ç¹°
✔︎ ´ëÁö¸éÀû : 2307§³(¾à 700Æò)
✔︎ ¿¬¸éÀû : 396.8§³(¾à 120Æò)
✔︎ ¿ëµµÁö¿ª : ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª
✔︎ ¿ëµµ : °øÀå
✔︎ »ç¿ë½ÂÀÎ : 2018.10.12
✔︎ ÀÓ´ë°¡°Ý(*ºÎ°¡¼¼º°µµ) : 5000/300
🏭»ó¼¼Á¤º¸🏭
✔︎ Ãþ°í : 9.15m (´ëÀå±âÁØ)
✔︎ Àü·Â : 100kw
✔︎ ¹æÇâ : ºÏÇâ(ÁÖÃâÀÔ±¸±âÁØ)
✔︎ ÁÖÂ÷ : 3´ë(°øºÎ»ó ÁÖÂ÷´ë¼ö)
✔︎ °ü¸®ºñ : ¾øÀ½
✔︎ »ç¹«½Ç/ÈÀå½Ç : 2/2
✔︎ Áö»óÃþ/ÁöÇÏÃþ : 1/-
✔︎ ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ : Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É(ÇùÀǰ¡´É)
🚧¼¼ºÎ³»¿ë🚧
⭐ ÇØ½çÀÎÁõ ½Ã¼³
⭐ ÀÌÀü À°°¡°ø ¾÷ü ¿î¿µ
⭐ ½Ã¼³ ±Ç¸®±Ý Á¶Á¤°¡´É
⭐ »ó¼öµµ / ¿À¼öÁ÷°ü
⭐ »ç¹«½Ç, ³²³àÅ»ÀǽÇ, ÈÞ°Ô½Ç, ³»ºÎÈÀå½Ç ¿Ü
⭐ Çà°Åµµ¾î ³ôÀÌ 4m
⭐ ¸¶´ç ÄÁÅ×ÀÌ³Ê »ç¿ë°¡´É
⭐ ¹Î¿ø¼ÒÁö á³
¢Ï️ 010-3735-9992¢Ï️